2018中國大學(xué)生體育競賽計劃
2018 年中國大學(xué)生體育競賽計劃
序 | 項目 | 名稱 | 計劃舉辦 時間 | 擬承辦地 |
1 | 籃球 | CUBA 中國大學(xué)生籃球冬令營 | 1月 | 國家體育總局 秦皇島訓(xùn)練基地 |
2 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(東南賽區(qū)) | 3月 | 寧波大學(xué) | |
3 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(西南賽區(qū)) | 3月 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
4 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(西北賽區(qū)) | 4月 | 太原理工大學(xué) | |
5 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(東北賽區(qū)) | 4月 | 遼寧大學(xué) | |
6 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(女子二十四強(qiáng)賽) | 5月 | 陜西省西安市 | |
7 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(男子二十四強(qiáng)賽) | 5月 | 吉林省長春市 | |
8 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(四強(qiáng)賽) | 6月 | 待定 | |
9 | 第四屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽(陽光組)總決賽 | 6月 | 福建師范大學(xué) | |
10 | CUBA 中國大學(xué)生籃球夏令營 | 9月 | 云南師范大學(xué) | |
11 | 3x3 籃球 | 2017—2018 中國大學(xué)生 3X3 籃球聯(lián)賽全國總決賽 | 1月 | 廣東省深圳市 |
12 | 2018—2019 中國大學(xué)生 3X3 籃球聯(lián)賽校園海選賽 | 9—10 月 | 選定城市 | |
13 | 2018—2019 中國大學(xué)生 3X3 籃球聯(lián)賽城市冠軍賽 | 11—12 月 | 選定城市 | |
14 | 排球 | 2017—2018 中國大學(xué)生排球聯(lián)賽總決賽(B 組) | 3月 | 江蘇省南通市 |
15 | 2017—2018 中國大學(xué)生排球聯(lián)賽總決賽(A 組) | 4月 | 重慶市 | |
16 | 2018—2019 中國大學(xué)生排球聯(lián)賽 | 待定 | 根據(jù)規(guī)程 | |
17 | 第五屆中國大學(xué)生陽光排球錦標(biāo)賽 | 8月 | 四川省閬中市 | |
18 | 沙灘 排球 | 2018 年中國大學(xué)生沙灘排球冬令營 | 1月 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 |
19 | 第十四屆中國大學(xué)生沙灘排球錦標(biāo)賽 | 7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | |
20 | 2018 年中國大學(xué)生沙灘排球大獎賽(大連站) | 7月 | 遼寧省大連市 | |
21 | 2018 年中國大學(xué)生沙灘排球大獎賽(泰州站) | 8月 | 江蘇省泰州市 | |
22 | 足球 | 全國青少年校園足球聯(lián)賽(大學(xué)男子超級組南區(qū)) | 4月 | 根據(jù)規(guī)程 |
23 | 全國青少年校園足球聯(lián)賽(大學(xué)男子超級組北區(qū)) | 5月 | 根據(jù)規(guī)程 |
50 | 網(wǎng)球 | 第二十三屆中國大學(xué)生網(wǎng)球錦標(biāo)賽(分區(qū)賽) | 3—6 月 | 根據(jù)規(guī)程 |
51 | 第二十三屆中國大學(xué)生網(wǎng)球錦標(biāo)賽(總決賽) | 7月 | 東北電力大學(xué) | |
52 | 手球 | 第三十二屆中國大學(xué)生手球錦標(biāo)賽 | 7月 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
53 | 射擊 | 2018 年中國大學(xué)生射擊錦標(biāo)賽 | 8月 | 清華大學(xué) |
54 | 橋牌 | 2018 年中國大學(xué)生橋牌錦標(biāo)賽 | 7月 | 鄭州大學(xué) |
55 | 體育 舞蹈 | 2017—2018 中國大學(xué)生體育舞蹈聯(lián)賽(總決賽) | 4月 | 鄭州大學(xué) |
56 | 2018—2019 中國大學(xué)生體育舞蹈聯(lián)賽(北區(qū)) | 10 月 | 山西省太原市 | |
57 | 2018-2019 中國大學(xué)生體育舞蹈聯(lián)賽(南區(qū)) | 11 月 | 湖北藝術(shù)學(xué)校 | |
58 | 街舞 | 2018 年中國學(xué)生街舞錦標(biāo)賽 | 10 月 | 安徽大學(xué) |
59 | 藝術(shù) 體操 | 2018 年中國學(xué)生藝術(shù)體操錦標(biāo)賽 | 10 月 | 西安電子科技大學(xué) |
60 | 健美操 | 第十四屆中國大學(xué)生健康活力大賽 暨中國大學(xué)生健美操、校園健身操舞錦標(biāo)賽 | 11 月 | 浙江省淳安縣 |
61 | 健身 健美 | 2018 年中國大學(xué)生健身健美錦標(biāo)賽 | 12 月 | 北京大學(xué) |
62 | 啦啦操 | 首屆中國校園啦啦操冬令營 | 1月 | 海南省??谑?/span> |
63 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽啦啦操選拔賽 (東南賽區(qū)) | 3月 | 寧波大學(xué) | |
64 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽啦啦操選拔賽 (西南賽區(qū)) | 3月 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
65 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽啦啦操選拔賽 (西北賽區(qū)) | 4月 | 太原理工大學(xué) | |
66 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽啦啦操選拔賽 (東北賽區(qū)) | 4月 | 遼寧大學(xué) | |
67 | 第二十屆 CUBA 中國大學(xué)生籃球聯(lián)賽啦啦操選拔賽 (四強(qiáng)賽) | 6月 | 待定 | |
68 | 首屆中國校園啦啦操夏令營 | 8月 | 遼寧省營口市 | |
69 | 2018 年中國大學(xué)生啦啦操錦標(biāo)賽 | 10 月 | 西安電子科技大學(xué) | |
70 | 空手道 | 第九屆中國大學(xué)生空手道錦標(biāo)賽 | 10 月 | 九江體育中心 |
71 | 高爾夫 | 2018 年中國大學(xué)生高爾夫球錦標(biāo)賽 | 10 月 | 待定 |
72 | 毽球 | 2018 年中國大學(xué)生毽球錦標(biāo)賽 | 11 月 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
73 | 定向 運動 | 2018 年中國學(xué)生定向錦標(biāo)賽 | 7月 | 待定 |
74 | 擊劍 | 第二十四屆中國大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽 | 11 月 | 九江體育中心 |
-4-
75 | 棒壘球 | 第十三屆中國大學(xué)生棒球聯(lián)賽總決賽 | 8月 | 山東省威海市 |
76 | 第十三屆中國大學(xué)生壘球聯(lián)賽總決賽 | 7月 | 四川省攀枝花市 | |
77 | 棋類 | 第二十七屆中國大學(xué)生圍棋錦標(biāo)賽 | 7月 | 貴州省遵義市 |
78 | 2018 年中國大學(xué)生國際象棋錦標(biāo)賽 | 7月 | 上海財經(jīng)大學(xué) | |
79 | 2018 年中國大學(xué)生象棋錦標(biāo)賽 | 8月 | 北京市 | |
80 | 攀巖 | 第十六屆中國大學(xué)生攀巖錦標(biāo)賽(南區(qū)賽) | 4月 | 江蘇省蘇州市 |
81 | 第十六屆中國大學(xué)生攀巖錦標(biāo)賽(北區(qū)賽) | 5月 | 山東省淄博市 | |
82 | 第十六屆中國大學(xué)生攀巖錦標(biāo)賽(總決賽) | 7月 | 待定 | |
83 | 戶外 運動 | 第二屆中國大學(xué)生山地戶外挑戰(zhàn)賽 | 8月 | 陜西省留壩縣 |
84 | 跆拳道 | 2018 年中國大學(xué)生跆拳道(競技)錦標(biāo)賽 | 6月 | 遼寧省遼陽市 |
85 | 2018 年中國大學(xué)生跆拳道(品勢)錦標(biāo)賽 | 6月 | 九江體育中心 | |
86 | 武術(shù) | 2018 年中國大學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | 7月 | 黑龍江省哈爾濱市 |
87 | 第三屆中國大學(xué)生中國式摔跤錦標(biāo)賽 | 7月 | 黑龍江省哈爾濱市 | |
88 | 第四屆中國大學(xué)生武術(shù)散打錦標(biāo)賽 | 8月 | 黑龍江省哈爾濱市 | |
89 | 舞龍 舞獅 | 2018 年中國大學(xué)生舞龍舞獅錦標(biāo)賽 | 8月 | 中南大學(xué) |
90 | 海上 運動 | 第四屆中國大學(xué)生帆船錦標(biāo)賽 | 7月 | 廣東省深圳市 |
91 | 首屆中國名校大學(xué)生帆船邀請賽 | 9月 | 河北省秦皇島市 | |
92 | 輪滑 | 2018 年中國大學(xué)生自由式輪滑錦標(biāo)賽 暨中國大學(xué)生輪滑球邀請賽 | 11 月 | 上海市 |
93 | 皮劃艇 | 第三屆中國大學(xué)生皮劃艇錦標(biāo)賽 | 10 月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市 |
94 | 賽艇 | 2018 年中國大學(xué)生賽艇錦標(biāo)賽 | 7月 | 福建省廈門市 |
95 | 2018 年中國大學(xué)生賽艇名校賽 | 10 月 | 浙江省寧波市 | |
96 | 龍舟 | 2018 年中國大學(xué)生龍舟錦標(biāo)賽 | 10 月 | 浙江省麗水市 |
97 | 橄欖球 | 2018 年中國大學(xué)生英式橄欖球錦標(biāo)賽 | 8月 | 北京師范大學(xué) |
98 | 跳繩 | 2017—2018 中國跳繩聯(lián)賽 | 3-10 月 | 廣州市、上海市、 北京市等城市 |
99 | 曲棍球 | 2018 年中國大學(xué)生曲棍球錦標(biāo)賽 | 9月 | 山東體育學(xué)院 (日照校區(qū)) |
-5-
100 | 柔力球 | 中國柔力球公開賽(校園組) | 10 月 | 福建省廈門市 |
101 | 荷球 | 2018 年中國大學(xué)生荷球錦標(biāo)賽 | 7月 | 青島黃海學(xué)院 |
102 | 冰雪 | 第四屆中國大學(xué)生滑雪挑戰(zhàn)賽(華北賽區(qū)) | 1月 | 北京市 |
103 | 第四屆中國大學(xué)生滑雪挑戰(zhàn)賽(總決賽) | 3月 | 吉林省 | |
104 | 第五屆中國大學(xué)生滑雪挑戰(zhàn)賽(東北賽區(qū)) | 12 月 | 吉林省 | |
105 | 無線電 測向 | 2018 年中國學(xué)生無線電測向錦標(biāo)賽 | 8月 | 呂梁學(xué)院 |
106 | 壁球 | 第二屆中國大學(xué)生壁球錦標(biāo)賽 | 8月 | 待定 |
107 | 水球 | 第二屆中國大學(xué)生水球錦標(biāo)賽 | 8月 | 江蘇省昆山市 |
108 | 和球 | 2018 年中國大學(xué)生和球錦標(biāo)賽 | 12 月 | 天津市 |
109 | 射箭 | 2018 年中國大學(xué)生射箭(射藝)錦標(biāo)賽 | 10 月 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
110 | 職業(yè) 教育 | CCBA 中國高等職業(yè)院校第八屆籃球錦標(biāo)賽(南區(qū)) | 4月 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
111 | CCBA 中國高等職業(yè)院校第八屆籃球錦標(biāo)賽(北區(qū)) | 5月 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | |
112 | 中國高等職業(yè)院校第五屆乒乓球錦標(biāo)賽 | 6月 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | |
113 | CCBA 中國高等職業(yè)院校第八屆籃球錦標(biāo)賽(總決賽) | 6月 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
114 | 中國高等職業(yè)院校第四屆健美操錦標(biāo)賽 | 10 月 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
115 | 校長杯 | 首屆中國高?!敖淌诒逼古仪虮荣?/pre> | 6月 | 廣東省深圳市 |
116 | 中國高等職業(yè)院校第九屆“校長杯”乒乓球比賽 | 6月 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | |
117 | 第二十三屆中國高?!靶iL杯”網(wǎng)球比賽 | 7月 | 東北電力大學(xué) | |
118 | 第二十二屆中國高校“校長杯”羽毛球比賽 | 7月 | 桐鄉(xiāng)技師學(xué)院 | |
119 | 第八屆中國高校教職工橋牌錦標(biāo)賽 | 8月 | 河南城建學(xué)院 | |
120 | 第十四屆中國高?!靶iL杯”乒乓球比賽 | 9月 | 蘭州交通大學(xué) | |
121 | 中國高等職業(yè)院校第四屆“校長杯”網(wǎng)球比賽 暨體育部主任網(wǎng)球邀請賽 | 10 月 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
122 | 第十一屆中國高校“校長杯”橋牌邀請賽 | 10 月 | 徐州工程學(xué)院 |
【陜西壹加壹傳媒是陜西地區(qū)專業(yè)的校園渠道推廣服務(wù)提供商,主要專業(yè)從事:品牌全案策劃推廣、公關(guān)活動策劃執(zhí)行、創(chuàng)意事件營銷傳播、網(wǎng)絡(luò)互動炒作傳播、品牌校園傳播、校園賽事動態(tài)營銷、校園媒介整合營銷、西安高校路演、西安校園推廣、西安高?;顒硬邉?、西安大學(xué)生兼職、陜西校園傳媒、西安校園場地、西安校園宣講、西安校園路演、西安校園報告廳、西安校園體育館、西安校園餐廳、西安校園活動DM直投、西安校園媒體、西安高校微信公眾平臺、西安高校餐桌廣告、西安校園餐廳廣告、西安校園桌貼媒體、西安校園框架媒體、西安校園圍欄、西安校園廣告牌、西安開水房廣告、西安運動場圍欄、產(chǎn)品銷售校園營銷策劃,演出演藝團(tuán)體提供等各種校園整合營銷服務(wù)?!?/span>
校園推廣業(yè)務(wù)如下:
1.企業(yè)品牌高校策劃執(zhí)行推廣服務(wù)(校園路演、校園宣講、校園賽事、校園場地、校園贊助、校園歌友會、明星演唱會、校園展會、校園公益活動、高校巡回校園行等)
2.企業(yè)校園公關(guān)與人才服務(wù)(校內(nèi)兼職人員、推廣人員、活動人員、公關(guān)服務(wù)、宣講會、招聘會、企事業(yè)供需人員等)
3.校園市場咨詢調(diào)研服務(wù)(高校需求調(diào)研、人力資源調(diào)研、品牌研究調(diào)研、生活消費習(xí)慣調(diào)研等日常線下調(diào)研和微博、SNS等網(wǎng)絡(luò)線上調(diào)研)
4.產(chǎn)品校園分銷渠道服務(wù)(日用消費品、家用電器、化妝品、食品、體育用品、IT通訊、電商網(wǎng)購等高校銷售)
5.校園廣告直投及公共場所派發(fā)(DM單宿舍投放、DM單主干道投放、Pop海報張貼、閱報欄張貼、高校展板、校園橫幅等)
6.校園主流BBS的廣告精確投放(高校軟文普通帖、軟文置頂帖、banner廣告、按鈕廣告、橫幅廣告、旗幟廣告、高校官網(wǎng)、高校社區(qū)等)
7.校園線上自媒體的精準(zhǔn)投放(高校微信公眾號、高校微信訂閱號、高校學(xué)生QQ群、學(xué)生會或高校社團(tuán)組織的微博、校園紅人大號等)
8.校園線下媒體的推廣及運營(包含:運動場圍欄廣告、籃板廣告、餐廳桌貼廣告、食堂框架廣告、宿舍框架廣告、宿舍萬年歷廣告、閱報欄廣告、校園燈箱、校園巨幅噴繪廣告等)
9.校園活動場地直供租賃(校園推廣場地、路演場地、校園宣講場地、校園千人會場、校園大禮堂、校園大劇場、校園小型會場、校園階梯教室、高校音樂廳、高??Х葟d、高校體育館、高校食堂、高校田徑場、高?;@球場、高校游泳館等)
24小時電話/微信:136 7921 6913
標(biāo)簽:  大學(xué)生體育競賽 高校體育活動 校園運動場圍欄 高校運動場媒體 校園賽事推廣 西安高校賽事推廣 西安校園執(zhí)行 西安校園搭建 西安校園推廣 西安校園活動公司 西安校園媒體 西安校園宣傳